- Чемпионат мира по художественной гимнастике 1977
-
VIII Чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Базеле, Швейцария с 13 по 16 октября, 1977.
Содержание
Результаты
Таблица медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
СССР6 4 1 11 2=
Болгария0 1 2 3 2=
ЧССР0 1 2 3 4
ГДР0 1 0 1 Обруч
Место Страна Спортсменка AA Результат AF Результат Всего 1 
Галима Шугурова 9.600 9.800 19.400 2 
Ирина Дерюгина 9.600 9.700 19.300 3= 
Кристина Гуюрова 9.500 9.650 19.150 3= 
Наталья Крачиннекова 9.550 9.600 19.150 5 
Светла Колчевска 9.500 9.550 19.050 6= 
Валентина Ганева 9.400 9.550 18.950 6= 
Соня Педросо 9.400 9.550 18.950 8 
Зузана Завеска 9.450 9.450 18.900 Мяч
Место Страна Спортсменка AA Результат AF Результат Всего 1 
Галима Шугурова 9.750 9.900 19.650 2 
Ирина Дерюгина 9.850 9.750 19.600 3 
Наталья Крачиннекова 9.800 9.650 19.450 4 
Кристина Гуюрова 9.700 9.700 19.400 5 
Славомира Собковска 9.550 9.550 19.100 6 
Кармен Ришер 9.550 9.500 19.050 7 
Ирена Годеке 9.550 9.450 19.000 8 
Светла Колчевска 9.550 9.050 18.600 Лента
Место Страна Спортсменка AA Результат AF Результат Всего 1 
Ирина Дерюгина 9.700 9.750 19.450 2= 
Кармен Ришер 9.650 9.550 19.200 2= 
Галима Шугурова 9.550 9.650 19.200 4 
Ирена Годеке 9.550 9.600 19.150 5 
Кристина Гуюрова 9.500 9.600 19.100 6 
Валентина Ганева 9.400 9.600 19.000 7 
Ивета Хавличкова 9.350 9.500 18.850 8 
Кумико Фумото 9.350 9.400 18.750 Скакалка
Место Страна Спортсменка AA Результат AF Результат Всего 1 
Галима Шугурова 9.700 9.800 19.500 2 
Зузана Завеска 9.700 9.650 19.350 3 
Ивета Хавличкова 9.600 9.700 19.300 4 
Валентина Ганева 9.600 9.650 19.250 5= 
Кристина Гуюрова 9.550 9.250 18.800 5= 
Светла Колчевска 9.400 9.400 18.800 5= 
Наталья Крачиннекова 9.400 9.400 18.800 8 
Ирина Дерюгина 9.500 9.250 18.750 Многоборье
Место Страна Спортсменка Обруч Мяч Лента Скакалка Всего 1 
Ирина Дерюгина 9.600 9.850 9.700 9.500 38.650 2 
Галима Шугурова 9.600 9.750 9.550 9.700 38.600 3 
Кристина Гуюурова 9.500 9.700 9.500 9.550 38.250 4= 
Валентина Ганева 9.400 9.400 9.400 9.600 37.800 4= 
Наталья Крачиннекова 9.550 9.800 9.050 9.400 37.800 6 
Кармен Ришер 9.200 9.550 9.650 9.350 37.750 7 
Зузана Завеска 9.450 9.300 9.250 9.700 37.700 8 
Светла Колчевска 9.500 9.550 9.050 9.400 37.500 9= 
Ивета Хавличкова 8.700 9.450 9.350 9.600 37.100 9= 
Славомира Собковска 9.250 9.550 9.150 9.150 37.100 11 
Сузанне Эберт 9.250 9.500 8.950 9.350 37.050 12= 
Кристина Каммелли 9.300 9.500 8.850 9.350 37.00 12= 
Ирене Годеке 9.150 9.550 9.550 8.750 37.00 14 
Мивако Арао 9.050 9.400 9.300 9.150 36.900 15= 
Кумико Фумото 9.100 9.150 9.350 9.200 36.800 15= 
Зунхильд Краузе 9.000 9.500 9.100 9.200 36.800 15= 
Ширли Летхинен 9.250 9.150 9.100 9.300 36.800 18 
Юмико Кобаяси 9.350 9.000 9.200 9.200 36.750 19 
Мария Хесус Алегре 8.700 9.300 9.300 9.400 36.700 20 
Сусана Мендисабаль 9.150 9.250 9.000 9.200 36.600 21 
Ивана Кучерова 9.000 9.250 9.000 9.300 36.550 22 
Бегона Бласко 9.000 9.200 9.150 9.150 36.500 23= 
Аида Эрнандес-Барриентос 9.300 9.300 9.200 8.550 36.350 23= 
Патриция Пешке 8.950 9.200 8.900 9.300 36.350 25 
Ядвига Хеммерлинг 8.800 9.250 9.100 9.050 36.200 26 
Соня Педросо 9.400 9.300 8.550 8.550 35.800 27 
Сесилия Хуара-Росель 8.450 9.250 9.000 9.000 35.700 28 
Ханнеке Тинстра 8.650 8.850 8.850 9.250 35.600 29= 
Анна Янсон 9.050 8.850 8.650 9.000 35.550 29= 
Ясна Радосавлевич 9.000 8.850 8.800 8.900 35.550 31 
Лена Смит 9.100 9.100 8.600 8.700 35.500 32 
Келли Молиган 8.950 8.250 8.750 9.300 35.250 33= 
Рената Урбаник 8.050 8.950 8.950 9.250 35.200 33= 
Берта Ван де Крак 8.350 8.950 8.950 8.950 35.200 35 
Дьордьи Ковач 8.300 9.100 9.050 8.100 34.550 36 
Анки Ван Верд 8.800 8.900 8.350 8.400 34.450 37 
Дебби Брайент 7.850 8.750 8.750 8.850 34.200 38 
Изабелле Дзумино 8.100 8.600 8.700 8.650 34.050 39 
Сузанне Циммерманн 8.500 8.250 8.350 8.700 33.800 40= 
Стела Джёрджевич 7.950 8.850 8.300 8.600 33.700 40= 
Лаура Сейшас 8.250 8.750 8.450 8.250 33.700 42 
Лейла Яаскелайнен 8.350 8.750 8.150 8.350 33.600 43 
Мартин Феро 8.600 8.950 7.400 8.350 33.300 44= 
Лидиа Бри 8.200 8.750 7.800 8.350 33.100 44= 
Кларисе Пинто Лопес 7.650 8.450 8.250 8.750 33.100 46 
Моника Бахманн 8.150 8.450 8.200 8.250 33.050 47 
Су Софф 7.400 8.800 8.350 8.350 32.900 48 
Майда Ковачевич 7.650 8.100 8.100 8.800 32.650 49 
Урсула Виклицки 7.750 8.500 8.300 8.000 32.550 50 
Анна Хансен 8.150 8.400 8.150 7.800 32.500 51= 
Бронвин Кларк 8.000 8.550 7.750 8.050 32.350 51= 
Джильда Фонтенелле 8.250 7.950 7.900 8.250 32.350 53 
Вибеке Франсен 8.200 8.450 7.600 8.050 32.300 54 
Мартин Фурнье 7.350 7.900 8.400 8.600 32.250 55 
Лена Бергстрём 7.800 8.850 7.600 7.900 32.150 56= 
Карен Корлетт 7.700 8.450 8.000 7.750 31.900 56= 
Джудит Робертсон 7.550 8.650 7.750 7.950 31.900 58 
Мариэль Декарпиньи 7.400 7.600 8.250 8.400 31.650 59 
Осе-Лодал Андерсен 7.550 8.150 8.100 7.800 31.600 60 
Катрин Брим 7.750 7.950 7.950 7.850 31.500 61 
Кайе Уилсон 7.550 7.900 8.200 7.650 31.300 62 
Элизабет Штрумпф 7.500 7.900 8.050 7.650 31.100 63 
Айлин Уорд 6.900 8.000 7.950 8.200 31.050 64 
Клер Ауденарде 8.050 7.250 7.750 7.750 30.800 65 
Лаура Айала 7.600 8.200 7.650 6.800 30.250 66 
Юваль Кфир 7.350 7.600 7.650 6.750 29.350 67 
Ирасема Трухильо 7.000 7.450 7.400 7.250 29.100 68 
Элизабет Манн 7.400 8.650 4.900 7.800 28.750 69= 
Рекувит Блох 8.000 8.000 5.000 28.500 69= 
Бригитта Ширачки 9.050 8.650 1.650 9.150 28.500 71 
Адриана Ре 6.850 7.350 7.200 6.650 28.050 72 
Мишель Гримберг 6.700 7.000 6.500 7.050 27.250 73 
Ингрид Лерют - 8.150 7.950 - 16.100 Группы
Место Страна Результат 1
СССР38.370 2
Болгария38.300 3
ЧССР37.600 4=
Япония37.470 4=
ГДР37.470 6
Италия36.400 7
Испания36.250 8
Канада36.150 9
Венгрия35.750 10
Швейцария34.100 11=
Нидерланды34.000 11=
Норвегия34.00 13
ФРГ33.550 14
Дания33.450 15
Финляндия33.300 16
Франция33.100 17
Куба33.050 18
Бразилия32.850 19
Австрия32.300 20
Бельгия32.200 21
Великобритания29.850 Гимнастические чемпионаты мира Спортивная гимнастика 1903 • 1905 • 1907 • 1909 • 1911 • 1913 • 1922 • 1926 • 1930 • 1934 • 1938 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1970 • 1974 • 1978 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2006 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Художественная гимнастика 1963 • 1965 • 1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Прыжки на батуте 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Спортивная акробатика 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Спортивная аэробика 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Категории:- Чемпионаты мира по художественной гимнастике
- 1977 год в спорте
Wikimedia Foundation. 2010.