- Чемпионат мира по художественной гимнастике 2011
-
XXXI чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Монпелье (Франция), с 19 по 25 сентября 2011 года. Является квалификационным на Олимпийские игры в Лондоне.
Содержание
Спортивный объект
«Park & Suits Arena Montpellier» 
Вид внутриВместимость: 9 000 Расписание
- 20 сентября
- 20.00-20.24 – Финал в упражнении с обручем.
- 20.30-20.54 – Финал в упражнении с мячом.
- 21.00 – Церемония открытия.
- 22 сентября
- 20.00-20.24 – Финал в упражнении с булавами,.
- 20.30-20.54 – Финал в упражнении с лентой.
- 21.00 – Финал командного турнира.
- 23 сентября
- 20.00-22.30 – Финал в личном многоборье.
- 24 сентября
- 15.00-19.00 – Финал в групповом многоборье.
- 25 сентября
- 14.00-14.40 – Финал группового многоборья с 5 мячами.
- 15.00-15.40 – Финал группового многоборья с 3 лентами и 2 обручами.
- 15.45 – Церемония закрытия.
Призёры
Дисциплина Золото Серебро Бронза Команда Командное многоборье
Россия
Евгения Канаева
Дарья Кондакова
Дарья Дмитриева
Александра Меркулова
Белоруссия
Мелитина Станюта
Любовь Черкашина
Александра Наркевич
Анна Рябцева
Украина
Алина Максименко
Анна Ризатдинова
Виктория Шинкаренко
Виктория МазурИндивидуальные упражнения Упражнение с булавами
Евгения Канаева
Дарья Кондакова
Сильвия МитеваУпражнение с обручем
Евгения Канаева
Дарья Кондакова
Нета РивкинУпражнение с мячом
Евгения Канаева
Дарья Кондакова
Любовь ЧеркашинаУпражнение с лентой
Евгения Канаева
Дарья Кондакова
Сильвия МитеваИндивидуальное многоборье
Евгения Канаева
Дарья Кондакова
Алия ГараеваГрупповые упражнения Многоборье
Италия
Элиза Бланки
Ромина Лаурито
Марта Паньини
Андреа Стефанеску
Элиза Сантони
Анжелика Савраюк
Россия
Ульяна Донскова
Ксения Дудкина
Ольга Ильина
Алина Макаренко
Анастасия Назаренко
Наталья Пичужкина
Болгария
Ренета Камберова
Михаэла Маевская
Цветелина Найденова
Елена Тодорова
Христяна Тодорова
Катрин ВелковаУпражнение с 5 мячами
Россия
Ульяна Донскова
Ксения Дудкина
Алина Макаренко
Анастасия Назаренко
Наталья Пичужкина
Италия
Элиза Бланчи
Ромина Лаурито
Марта Паньини
Элиза Сантони
Анжелика Савраюк
Болгария
Ренета Камберова
Михаэла Маевская
Цветелина Найденова
Елена Тодорова
Христяна ТодороваУпражнение с 3 лентами и 2 обручами
Болгария
Ренета Камберова
Михаэла Маевская
Елена Тодорова
Христяна Тодорова
Катрин Велкова
Италия
Элиза Бланки
Ромина Лаурито
Андреа Стефанеску
Элиза Сантони
Анжелика Савраюк
Израиль
Моран Бузовски
Виктория Кошель
Ноа Палачи
Полина Закалюжная
Элиора ЖолковскиФиналы
Обруч
Финал в упражнении с обручем состоялся 20 сентября в 20:00 по местному времени.[1]
Место Спортсменка Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Итог 1
Евгения Канаева (RUS)9.900 9.800 9.600 29.300 2
Дарья Кондакова (RUS)9.650 9.800 9.600 29.050 3
Нета Ривкин (ISR)9.400 9.400 9.200 28.000 4
Сильвия Митева (BUL)9.200 9.400 9.350 27.950 5
Алина Максименко (UKR)9.250 9.350 9.200 27.800 6
Любовь Черкашина (BLR)9.375 9.300 9.000 27.675 7
Алия Гараева (AZE)9.100 9.375 9.150 27.625 8
Ульяна Трофимова (UZB)9.200 9.050 8.775 0.05 26.975 Мяч
Финал в упражнении с мячом состоялся 20 сентября в 20:30 по местному времени.[2]
Место Спортсменка Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Итог 1
Евгения Канаева (RUS)9.950 9.900 9.750 29.600 2
Дарья Кондакова (RUS)9.875 9.900 9.550 29.325 3
Любовь Черкашина (BLR)9.500 9.500 9.450 28.450 4
Сильвия Митева (BUL)9.450 9.450 9.400 28.300 5
Алина Максименко (UKR)9.325 9.400 9.250 27.975 6
Алия Гараева (AZE)9.350 9.200 9.050 27.600 7
Нета Ривкин (ISR)9.250 9.125 9.000 27.375 8
Мелитина Станюта (BLR)9.100 9.200 9.050 27.350 Булавы
Финал в упражнении с булавами состоялся 22 сентября в 20:00 по местному времени.[3]
Место Спортсменка Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Итог 1
Евгения Канаева (RUS)9.900 9.900 9.800 29.600 2
Дарья Кондакова (RUS)9.700 9.900 9.700 29.300 3
Сильвия Митева (BUL)9.400 9.400 9.200 28.300 4
Алия Гараева (AZE)9.400 9.450 9.250 28.100 5
Нета Ривкин (ISR)9.300 9.350 9.300 27.950 6
Алина Максименко (UKR)9.225 9.400 9.250 27.875 7
Мелитина Станюта (BLR)9.150 9.400 9.300 27.850 8
Любовь Черкашина (BLR)9.000 9.250 8.850 27.100 Лента
Финал в упражнении с лентой состоялся 22 сентября в 20:30 по местному времени.[4]
Место Спортсменка Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Итог 1
Евгения Канаева (RUS)9.850 9.900 9.650 29.400 2
Дарья Кондакова (RUS)9.700 9.900 9.650 29.250 3
Сильвия Митева (BUL)9.450 9.500 9.350 28.300 4
Алина Максименко (UKR)9.350 9.400 9.350 28.100 5
Алия Гараева (AZE)9.250 9.375 9.350 27.975 6
Любовь Черкашина (BLR)9.100 9.300 9.200 27.600 7
Ульяна Трофимова (UZB)8.900 9.100 8.900 26.900 8
Нета Ривкин (ISR)8.600 9.100 8.800 0.05 26.450 Командное многоборье
Соревнования в командном многоборье проводились с 19 по 22 сентября.[5]
Место Страна Обруч Мяч Булавы Лента Итоговая сумма 1
Россия87.350 83.525 85.625 87.075 290.275 2
Белоруссия80.775 82.525 81.900 78.600 272.500 3
Украина79.100 80.775 80.600 80.175 269.675 4
Азербайджан79.125 79.175 78.550 77.650 264.825 5
Болгария77.300 76.125 78.300 75.375 260.275 6
Узбекистан76.150 77.075 74.550 76.150 256.550 7
Италия76.400 75.875 76.375 76.350 256.300 8
Республика Корея75.975 75.525 76.250 74.700 255.000 9
Казахстан75.900 76.475 74.400 73.925 254.250 10
Польша75.975 73.625 76.675 74.100 253.925 11
Испания76.150 75.250 76.250 74.450 253.700 12
Япония76.125 75.175 76.125 74.400 253.300 13
КНР74.800 75.700 76.150 72.700 252.950 14
Австрия74.250 74.575 74.050 71.750 249.325 15
Венгрия74.075 72.375 71.750 68.775 245.075 16
США73.625 74.725 71.675 70.850 244.675 17
Мексика71.850 71.925 72.850 71.550 241.425 18
Эстония72.975 71.750 73.375 68.200 241.175 19
Турция71.825 71.050 72.225 69.700 238.850 20
Канада71.075 70.675 72.000 66.450 237.250 21
Египет71.700 70.025 69.475 66.500 234.950 22
Финляндия70.500 68.375 69.550 69.125 234.825 23
Австралия68.850 68.825 68.400 69.775 231.325 24
Чехия69.850 67.900 68.625 66.725 231.000 25
Бразилия70.775 65.725 66.900 67.475 229.150 26
Словакия70.150 66.375 68.025 65.400 227.675 27
Великобритания68.275 66.100 67.200 65.750 226.150 28
Швеция68.850 65.950 67.975 63.400 224.375 29
ЮАР66.900 65.750 46.375 66.350 223.775 30
Литва67.875 63.700 66.425 60.550 220.200 31
Колумбия60.300 56.850 59.675 55.750 197.975 Личное многоборье
Финал в личном многоборье состоялся 23 сентября в 16:30 по местному времени.[6].
Место Спортсменка Обруч Мяч Булавы Лента Сумма 1
Евгения Канаева (RUS)29.200 (2) 28.550 (1) 29.400 (1) 29.500 (1) 116.650 2
Дарья Кондакова (RUS)29.450 (1) 28.500 (2) 29.350 (2) 29.300 (2) 116.600 3
Алия Гараева (AZE)28.175 (4) 27.700 (6) 28.125 (4) 28.450 (3) 112.450 4
Любовь Черкашина (BLR)27.900 (5) 28.200 (4) 28.000 (6) 28.100 (4) 112.200 5
Алина Максименко (UKR)28.350 (3) 27.425 (9) 28.050 (5) 27.750 (6) 111.575 6
Мелитина Станюта (BLR)26.950 (9) 27.725 (5) 27.925 (8) 27.650 (7) 110.250 7
Сильвия Митева (BUL)25.600 (20) 28.325 (3) 28.350 (3) 27.950 (5) 110.225 8
Йоанна Митрош (POL)27.400 (7) 27.125 (11) 27.350 (9) 27.125 (11) 109.000 9
Ульяна Трофимова (UZB)27.400 (7) 27.550 (7) 26.125 (15) 27.300 (10) 108.375 10
Нета Ривкин (ISR)26.300 (16) 27.200 (10) 28.000 (6) 26.425 (15) 107.925 11
Son Yeon-Jae (KOR)26.625 (10) 27.075 (12) 27.150 (10) 26.900 (12) 107.750 12
Дельфин Ледо (FRA)27.500 (6) 26.950 (13) 25.625 (22) 27.450 (8) 107.525 13
Deng Senyue (CHN)26.475 (12) 26.700 (14) 26.175 (14) 26.550 (13) 105.900 14
Джульетта Канталуппи (ITA)26.325 (15) 26.700 (14) 26.075 (17) 26.475 (14) 105.575 15
Каролин Вебер (AUT)26.550 (11) 26.350 (16) 26.475 (12) 26.125 (17) 105.500 16
Анна Алябьева (KAZ)23.700 (24) 27.550 (17) 26.500 (11) 27.450 (8) 105.200 17
Александра Пискуреску (ROU)26.350 (14) 26.350 (16) 26.000 (19) 26.250 (16) 104.950 18
Анна Ризатдинова (UKR)26.375 (13) 26.000 (18) 26.225 (13) 25.100 (24) 103.700 19
Лаура Юнг (GER)26.125 (17) 25.575 (24) 26.050 (18) 25.775 (19) 103.525 20
Дора Васс (HUN)25.750 (19) 25.900 (20) 25.750 (21) 25.725 (22) 103.125 21
Христаллени Трикомити (CYP)25.950 (18) 25.950 (19) 25.250 (24) 25.750 (20) 102.900 22
Руна Ямагучи (JPN)25.200 (21) 25.850 (22) 25.500 (23) 25.950 (18) 102.500 23
Варвара Филлиу (GRE)25.075 (22) 25.800 (20) 26.075 (17) 25.700 (23) 102.375 24
Каролина Родригес (ESP)23.800 (23) 25.900 (20) 26.100 (16) 25.750 (20) 101.550 Групповое многоборье
Финал в групповом многоборье состоялся 24 сентября в 15:00 по местному времени.[7]
Место Группа 5 мячей 3 ленты + 2 мяча Сумма 1
Италия27.350 (2) 27.800 (1) 55.150 2
Россия27.250 (3) 27.600 (2) 54.850 3
Болгария26.800 (4) 27.325 (3) 54.125 4
Белоруссия27.525 (1) 25.325 (12) 52.850 5
Япония26.250 (6) 26.475 (6) 52.725 6
Германия26.200 (7) 26.475 (5) 52.675 7
Украина26.000 (9) 25.850 (9) 51.850 8
Швейцария25.525 (11) 26.300 (7) 51.825 9
Франция26.125 (8) 25.650 (10) 51.775 10
Израиль25.025 (14) 26.675 (4) 51.700 11
Греция25.825 (10) 25.050 (15) 50.875 12
Испания26.500 (5) 24.000 (17) 50.500 13
Азербайджан25.350 (12) 25.100 (13) 50.450 14
Венгрия25.050 (13) 25.100 (14) 50.150 15
Польша24.450 (17) 25.500 (11) 49.950 16
КНР23.900 (19) 25.950 (8) 49.850 17
Канада24.775 (15) 24.175 (16) 48.950 18
Узбекистан24.225 (18) 23.575 (19) 47.800 19
Австрия23.825 (21) 23.775 (18) 47.600 20
США24.775 (15) 21.650 (24) 46.425 21
Республика Корея23.850 (20) 22.550 (20) 46.400 22
Бразилия23.650 (22) 21.875 (23) 45.525 23
Финляндия22.650 (23) 21.950 (22) 44.600 24
Казахстан20.450 (24) 22.200 (21) 42.650 5 мячей
Финал в групповом упражнении с 5 мячами состоялся 25 сентября в 14:00 по местному времени.[8]
Место Страна Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма 1
Россия9.250 9.600 9.150 28.000 2
Италия8.750 9.350 8.900 27.000 3
Болгария8.800 9.350 8.800 26.950 4
Белоруссия8.750 9.275 8.750 26.775 5
Япония8.775 9.100 8.700 26.575 6
Испания8.775 9.000 8.750 26.525 7
Германия8.750 9.050 8.700 26.500 8
Франция8.500 8.900 8.600 26.000 3 ленты + 2 обруча
Финал в групповом упражнении с 3 лентами и 2 обручаи состоялся 25 сентября в 15:00 по местному времени.[9]
Место Страна Сложность Артистизм Исполнение Сбавка Сумма 1
Болгария8.900 9.400 9.100 27.400 2
Италия8.600 9.400 8.725 26.725 3
Израиль8.750 9.200 8.725 26.675 4
Швейцария8.500 8.800 8.550 25.850 5
Германия8.450 8.800 8.325 25.575 6
Россия8.450 8.900 7.850 0.20 25.000 7
Япония8.400 8.550 7.950 0.40 24.500 8
КНР8.075 8.100 7.500 0.05 23.625 Медальный зачёт
Общее количество медалей 
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
Россия7 6 0 13 2
Италия1 2 0 3 3
Болгария1 0 4 5 4
Белоруссия0 1 1 2 5
Израиль0 0 2 2 6
Азербайджан0 0 1 1 6
Украина0 0 1 1 (Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)
Страны-участницы
В соревнованиях участвовали представительницы 56 стран.[10]
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт (англ.) (фр.)
- Чемпионат на официальном сайте FIG (англ.)
- Официальный канал FIG на You Tube
- Чемпионат на сайте агентства спортивной информации "Весь спорт"
Гимнастические чемпионаты мира Спортивная гимнастика 1903 • 1905 • 1907 • 1909 • 1911 • 1913 • 1922 • 1926 • 1930 • 1934 • 1938 • 1950 • 1954 • 1958 • 1962 • 1966 • 1970 • 1974 • 1978 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2006 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Художественная гимнастика 1963 • 1965 • 1967 • 1969 • 1971 • 1973 • 1975 • 1977 • 1979 • 1981 • 1983 • 1985 • 1987 • 1989 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Прыжки на батуте 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 1999 • 2001 • 2003 • 2005 • 2007 • 2009 • 2010 • 2011 Спортивная акробатика 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Спортивная аэробика 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 Категории:- Чемпионаты мира по художественной гимнастике
- 2011 год в спорте
- Сентябрь 2011 года
- 2011 год во Франции
- Спортивные соревнования во Франции
- 20 сентября
Wikimedia Foundation. 2010.