- Чемпионат Европы по фигурному катанию 2000
-
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2000 Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ Сезон: 1999—2000 Место проведения:
Вена, АвстрияАрена: Штадтхалле Победители Мужское одиночное катание
Евгений ПлющенкоЖенское одиночное катание
Ирина СлуцкаяПарное катание
Мария Петрова и Алексей ТихоновТанцы на льду
Марина Анисина и Гвендаль ПейзераСоревнования Предыдущее: Чемпионат Европы 1999 Последующее: Чемпионат Европы 2001 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2000 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 2000 году в Вене, Австрия. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.
У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Евгений Плющенко, у женщин победила представитель России Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали представители России Мария Петрова и Алексей Тихонов, в танцах чемпионами Европы стали представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера.
Содержание
Количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
Россия3 2 1 6 2
Франция1 0 1 2 3
Италия0 1 0 1 3
Польша0 1 0 1 5
Литва0 0 1 1 5
Украина0 0 1 1 Результаты
Мужчины
Rank Name Nation TFP QA QB SP FS 1 Евгений Плющенко
Россия2.6 1 2 1 2 Алексей Ягудин
Россия3.0 1 1 2 3 Дмитрий Дмитренко
Украина5.6 2 3 3 4 Александр Абт
Россия8.4 2 6 4 5 Иван Динев
Болгария9.6 3 4 6 6 Виталий Данильченко
Украина12.0 5 5 7 7 Андрей Влащенко
Германия14.0 9 9 5 8 Стефан Линдеманн
Германия15.6 6 7 9 9 Станик Жанет
Франция16.8 4 12 8 10 Венсан Рестанкур
Франция17.0 3 8 11 11 Сабольч Видраи
Венгрия19.8 8 11 10 12 Michael Tyllesen
Дания20.6 4 10 13 13 Margus Hernits
Эстония22.8 6 14 12 14 Роберт Гжегорчик
Польша24.6 7 13 14 15 Габриэль Моннье
Франция27.2 8 15 15 16 Вахтанг Мурванидзе
Грузия27.6 5 16 16 17 Сергей Рылов
Азербайджан32.8 10 18 18 18 Мэтью Дэвис
Великобритания32.8 9 17 19 19 Михаил Шмеркин
Израиль33.4 11 20 17 20 Анджело Дольфини
Италия36.2 12 19 20 21 Кристофер Бернтссон
Швеция39.8 14 22 21 22 Патрик Шмит
Люксембург41.0 13 23 22 23 Христо Турлаков
Болгария42.0 10 25 23 24 Юрай Святко
Словакия42.6 15 21 24 25 Кристиан Хорфат
Австрия48.8 16 29 25 Не отобрались в произвольное катание 26 Лукаш Раковски
Чехия15 24 27 Jan Čejvan
Словения12 26 28 Кевин Ван дер Перрен
Бельгия11 27 29 Георге Кипер
Румыния13 28 30 Оскар Петер
Швейцария14 30 Не отобрались в короткую программу WD Патрик Майер
Швейцария7 32 Маркус Леминен
Финляндия16 33 Маурисе Лим
Нидерланды17 33 Ён Гарсия
Испания17 35 Аидас Реклис
Литва18 35 Panagiotis Markouizos
Греция18 - * WD = Снялся с соревнования
Женщины
Rank Name Nation TFP QA QB SP FS 1 Ирина Слуцкая
Россия2.0 1 1 1 2 Мария Бутырская
Россия4.8 1 4 2 3 Виктория Волчкова
Россия6.0 2 2 4 4 Ванесса Гусмероли
Франция6.4 4 3 3 5 Елена Ляшенко
Украина10.8 3 6 6 6 Юлия Шебештьен
Венгрия13.6 2 13 5 7 Mikkeline Kierkgaard
Дания15.4 5 9 8 8 Сильвия Фонтана
Италия15.4 6 5 10 9 Тамара Дорофеев
Венгрия17.2 9 11 7 10 Алиса Дрей
Финляндия17.4 3 7 12 11 Диана Пот
Венгрия20.2 4 16 9 12 Юлия Лаутова
Австрия21.4 6 10 13 13 Анна Рекнио
Польша23.2 5 17 11 14 Mojca Kopač
Словения23.4 9 8 15 15 Галина Маняченко
Украина25.8 7 15 14 16 Сара Майер
Швейцария27.2 7 14 16 17 Санна-Майха Викстен
Финляндия28.4 8 12 18 18 Цойа Доухине
Германия34.2 8 20 19 19 Ольга Васильева
Эстония35.2 14 21 17 20 Анна Лундстрём
Швеция35.4 10 19 20 21 Карен Венхёйзен
Нидерланды38.8 10 23 21 22 Юлия Лебедева
Армения39.6 12 18 24 23 Тамми Шир
Великобритания41.0 12 22 23 24 Кая Ханевольд
Норвегия41.6 13 24 22 Не отобрались в произвольное катание 25 Сара Фалотико
Бельгия11 26 26 Сабина Войталя
Польша14 25 27 Идора Хегел
Хорватия11 29 28 Валерия Трифанкова
Латвия13 28 29 Эва Худа
Чехия15 27 30 Роксана Лука
Румыния15 30 Не отобрались в короткую программу 31 Dominyka Valiukeviciute
Литва16 31 Сильвия Концокова
Словакия16 33 Хелена Пайович
Югославия17 33 Мелания Альбеа
Испания17 35 Liza Menagia
Греция18 Пары
Rank Name Nation TFP SP FS 1 Мария Петрова / Алексей Тихонов
Россия2.5 1 2 2 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек
Польша4.5 3 3 3 Сара Абитболь / Стефан Бернади
Франция6.5 5 4 4 Пегги Шварц / Мирко Мюллер
Германия7.0 4 5 5 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин
Россия9.0 6 6 6 Юлия Обертас / Дмитрий Паламарчук
Украина10.5 7 7 7 Алёна Савченко / Станислав Морозов
Украина13.5 11 8 8 Катержина Беранкова / Отто Длабола
Чехия14.0 10 9 9 Мариана Кауц / Норман Ешке
Германия15.0 8 11 10 Виктория Шкловер / Валдис Минталс
Эстония16.0 12 10 11 Инга Родионова / Андрей Крюков
Азербайджан16.5 9 12 12 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг
Словакия19.5 13 13 13 Екатерина Данко / Геннадий Емельяненко
Белоруссия22.0 14 15 14 Катрин Юк / Вивиан Роллан
Франция22.5 17 14 15 Мария Красильцева / Артём Значков
Армения25.0 16 17 16 Евгения Филоненко / Александр Честных
Грузия25.5 15 18 17 Сара Кемп / Даниэль Томас
Великобритания26.0 20 16 18 Line Haddad / Виталий Лысенко
Израиль28.0 18 19 19 Татьяна Захарьева / Jurijs Salmanovs
Латвия29.5 19 20 *пара Елена Бережная / Антон Сихарулидзе была лишена титула чемпионов Европы из-за положительной пробы допинг контроля.
Танцы
Rank Name Nation TFP C1 C2 OD FD 1 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера
Франция2.0 1 1 1 1 2 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо
Италия4.0 2 2 2 2 3 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас
Литва6.8 4 3 4 3 4 Ирина Лобачёва / Илья Авербух
Россия7.2 3 4 3 4 5 Кати Винклер / Рене Лозе
Германия10.2 6 5 5 5 6 Галит Хайт / Сергей Сахновский
Израиль11.8 5 6 6 6 7 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский
Польша14.4 8 8 7 7 8 Елена Грушина / Руслан Гончаров
Украина15.4 7 6 8 8 9 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер
Франция18.6 9 9 10 9 10 Анна Семенович / Роман Костомаров
Россия19.4 10 10 9 10 11 Федерика Файелла / Лучано Мило
Италия23.4 13 13 12 11 12 Оксана Потдыкова / Денис Петухов
Россия24.2 12 11 11 13 13 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер
Швейцария24.4 11 12 13 12 14 Агата Блажовская / Марцин Козубек
Польша28.0 14 14 14 14 15 Штефани Рауэр / Томас Рауэр
Германия30.0 15 15 15 15 16 Julie Keeble / Lucas Zalewski
Великобритания32.0 16 16 16 16 17 Катержина Ковалова / Давид Сзурман
Чехия34.6 18 19 17 17 18 Кристина Кобаладзе / Олег Войко
Украина35.6 17 17 18 18 19 Зита Гебора / Андраш Вишонтаи
Венгрия37.8 19 18 19 19 20 Зузана Дурковска / Мариан Месарос
Словакия40.0 20 20 20 20 21 Анна Мосенкова / Сергей Сычёв
Эстония42.2 22 21 21 21 22 Alissa de Carbonnel / Александр Малков
Белоруссия44.2 23 22 22 22 23 Тиффани Хайден / Вазген Азроян
Армения46.6 21 23 23 24 24 Ana Galic / Андрей Грязев
Босния и Герцеговина47.0 24 24 24 23 Ссылки
- Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
- Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
- Список призёров чемпионатов Европы (пары)
- Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
Чемпионаты Европы по фигурному катанию 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910
1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930
1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950
1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
2011 • 2012 • 2013Категории:- Чемпионаты Европы по фигурному катанию
- Спорт в Вене
- 2000 год в фигурном катании
- Соревнования по фигурному катанию в Вене
Wikimedia Foundation. 2010.