- Чемпионат Европы по фигурному катанию 2002
-
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2002 Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ Дата: 14.01.2002 — 20.01.2002 Сезон: 2001—2002 Место проведения:
Лозанна, ШвейцарияАрена: Malley Ice Rink Победители Мужское одиночное катание
Алексей ЯгудинЖенское одиночное катание
Мария БутырскаяПарное катание
Татьяна Тотьмянина и/ Максим МарининТанцы на льду
Марина Анисина и Гвендаль ПейзераСоревнования Предыдущее: Чемпионат Европы 2001 Последующее: Чемпионат Европы 2003 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2002 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 2002 году в Лозанне, Швейцария. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.
У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Алексей Ягудин, у женщин победила представитель России Мария Бутырская. Среди пар победу одержали представители России Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера.
Содержание
Количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
Россия3 2 3 8 2
Франция1 1 1 3 3
Италия0 1 0 1 Результаты
Мужчины
Rank Name Nation TFP QA QB SP FS 1 Алексей Ягудин
Россия2.0 1 1 1 2 Александр Абт
Россия3.6 1 2 2 3 Бриан Жубер
Франция8.6 2 3 6 4 Стефан Ламбьель
Швейцария9.2 4 6 4 5 Фредерик Дамбье
Франция10.6 4 10 3 6 Илья Климкин
Россия11.2 2 4 8 7 Иван Динев
Болгария11.6 3 9 5 8 Андрей Влащенко
Германия12.0 5 5 7 9 Сергей Давыдов
Белоруссия16.6 6 7 10 10 Габриэль Моннье
Франция17.6 5 11 9 11 Дмитрий Дмитренко
Украина18.0 3 8 12 12 Штефан Линдеманн
Германия21.0 7 12 11 13 Кевин Ван дер Перрен
Бельгия23.2 6 13 13 14 Томаш Вернер
Чехия27.4 8 17 14 15 Margus Hernits
Эстония27.6 8 14 16 16 Вахтанг Мурванидзе
Грузия29.4 9 18 15 17 Юрай Святко
Словакия30.2 9 16 17 18 Георге Кипер
Румыния32.0 10 15 19 19 Грегор Урбас
Словения33.8 11 19 18 20 Сергей Рылов
Азербайджан38.8 11 24 20 21 Кристофер Бернтссон
Швеция39.4 7 26 21 22 Анджело Дольфини
Италия40.0 12 22 22 23 Мэтью Дэвис
Великобритания40.4 12 21 23 24 Патрик Майер
Швейцария42.0 15 20 24 Не отобрались в произвольное катание 25 Михаил Шмеркин
Израиль13 23 26 Маркус Леминен
Финляндия13 25 27 Христо Турлаков
Болгария10 29 28 Берталан Закань
Венгрия14 27 29 Даниэль Пейнадо
Испания15 28 30 Клеменс Йонас
Австрия14 30 Не отобрались в короткую программу 31 Бартош Доманьский
Польша16 31 Айдас Реклис
Литва16 33 Тайфун Анар
Турция17 33 Иван Кинчик
Словакия17 35 Арамаис Григорян
Армения18 35 Милош Миланович
Югославия18 WD Panagiotis Markouizos
ГрецияЖенщины
Rank Name Nation TFP QA QB SP FS 1 Мария Бутырская
Россия3.0 1 1 2 2 Ирина Слуцкая
Россия3.2 1 3 1 3 Виктория Волчкова
Россия5.0 2 2 3 4 Галина Маняченко
Украина7.2 2 4 4 5 Элина Кеттунен
Финляндия11.2 5 7 5 6 Сусанна Пёукиё
Финляндия11.8 3 6 7 7 Сильвия Фонтана
Италия12.2 3 5 8 8 Летиция Юбер
Франция14.8 7 10 6 9 Елена Ляшенко
Украина15.8 5 8 9 10 Юлия Шебештьен
Венгрия18.2 4 11 10 11 Ванесса Гусмероли
Франция19.0 4 9 12 12 Юлия Лаутова
Австрия21.0 7 12 11 13 Сара Майер
Швейцария23.2 6 13 13 14 Mojca Kopač
Словения25.6 8 14 14 15 Зузана Бабьякова
Словакия26.4 6 15 15 16 Марта Андраде
Испания29.6 10 16 16 17 Луция Краусова
Чехия31.4 9 18 17 18 Идора Хегел
Хорватия34.8 8 21 19 19 Ванесса Джунки
Италия35.0 12 17 20 20 Светлана Пилипенко
Украина37.4 14 23 18 21 Роксана Лука
Румыния38.4 11 20 22 22 Юлия Лебедева
Армения39.0 9 19 24 23 Тамара Дорофеев
Венгрия39.8 11 24 21 24 Сара Фалотико
Бельгия41.4 13 22 23 Не отобрались в произвольное катание 25 Сабина Войталя
Польша13 25 26 Åsa Persson
Швеция10 27 27 Туба Карадемир
Турция15 26 28 Карен Венхёйзен
Нидерланды12 28 29 Darya Zuravicki
Израиль14 29 30 Георгина Папавасилиу
Греция15 30 Не отобрались в короткую программу 31 Андреа Дивальд
Германия16 31 Ольга Васильева
Эстония16 33 Ксения Ястсеньски
Югославия17 33 Гинтаре Востриковайте
Литва17 Пары
Rank Name Nation TFP SP FS 1 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин
Россия1.5 1 1 2 Сара Абитболь / Стефан Бернади
Франция3.5 3 2 3 Мария Петрова / Алексей Тихонов
Россия4.0 2 3 4 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек
Польша6.0 4 4 5 Катержина Беранкова / Отто Длабола
Чехия7.5 5 5 6 Татьяна Чуваева / Дмитрий Паламарчук
Украина10.0 6 7 7 Виктория Борзенкова / Андрей Чувиляев
Россия11.5 11 6 8 Мариана Кауц / Норман Ешке
Германия12.5 9 8 9 Мари-Пьер Лерэ / Николас Осселан
Франция12.5 7 9 10 Тиффани Энн Сфикас / Эндрю Сибрук
Великобритания13.5 7 10 11 Виктория Шкловер / Валдис Минталс
Эстония17.0 12 11 12 Микела Кобизи / Рубен Де Пра
Италия18.5 13 12 13 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг
Словакия20.0 14 13 14 Мария Герасименко / Владимир Футас
Словакия21.5 15 14 15 Мария Красильцева / Артём Значков
Армения23.5 17 15 16 Елена Сырохватова / Юрийс Салмановс
Латвия24.0 16 16 17 Диана Ренник / Алексей Сакс
Эстония26.0 18 17 WD Сара Ентгенс / Мирко Мюллер
Германия10 - * WD = Снялись с соревнования
Танцы
Rank Name Nation TFP CD1 CD2 OD FD 1 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера
Франция2.2 1 2 1 1 2 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо
Италия3.8 2 1 2 2 3 Ирина Лобачёва / Илья Авербух
Россия6.0 3 3 3 3 4 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас
Литва8.0 4 4 4 4 5 Галит Хайт / Сергей Сахновский
Израиль10.0 5 5 5 5 6 Албена Денкова / Максим Ставиский
Болгария12.0 6 6 6 6 7 Татьяна Навка / Роман Костомаров
Россия14.0 7 7 7 7 8 Елена Грушина / Руслан Гончаров
Украина16.0 8 8 8 8 9 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер
Швейцария18.2 10 9 9 9 10 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский
Польша19.8 9 10 10 10 11 Марика Хамфрис / Виталий Баранов
Великобритания22.8 11 12 12 11 12 Федерика Файелла / Массимо Скали
Италия25.6 14 15 13 12 13 Alia Ouabdelsselam / Бенжамен Дельма
Франция26.6 13 13 14 13 14 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин
Азербайджан28.8 15 14 15 14 15 Наталья Гудина / Алексей Белецкий
Израиль31.2 16 17 16 15 16 Вероника Моравкова / Иржи Прохазка
Чехия33.0 18 16 17 16 17 Штефани Рауэр / Томас Рауэр
Германия34.8 17 18 18 17 18 Юлия Головина / Олег Войко
Украина37.8 22 20 19 18 19 Роксана Пететен / Матье Жо
Франция39.8 20 21 21 19 20 Зита Гебора / Андраш Вишонтаи
Венгрия41.8 21 22 22 20 21 Джессика Гуот / Юга Валкама
Финляндия44.0 23 23 23 21 22 Анна Мосенкова / Сергей Сычёв
Эстония46.0 24 24 24 22 WD Наталья Романюта / Даниил Баранцев
Россия12 11 11 WD Йилль Фернеколь / Дмитрий Куракин
Германия19 19 20 не попали в произвольный танец 25 Татьяна Синявер / Торнике Туквадзе
Грузия25 25 25 - * WD = Снялись с соревнования
Ссылки
- Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
- Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
- Список призёров чемпионатов Европы (пары)
- Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
Чемпионаты Европы по фигурному катанию 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910
1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930
1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950
1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
2011 • 2012 • 2013Категории:- Чемпионаты Европы по фигурному катанию
- Спорт в Лозанне
- 2002 год в фигурном катании
- Соревнования по фигурному катанию в Лозанне
Wikimedia Foundation. 2010.