- Чемпионат Европы по фигурному катанию 2005
-
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2005 Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ Дата: 25.01.2005 — 30.01.2005 Сезон: 2004—2005 Место проведения:
Турин, ИталияАрена: Палавела Победители Мужское одиночное катание
Евгений ПлющенкоЖенское одиночное катание
Ирина СлуцкаяПарное катание
Татьяна Тотьмянина и Максим МарининТанцы на льду
Татьяна Навка и Роман КостомаровСоревнования Предыдущее: Чемпионат Европы 2004 Последующее: Чемпионат Европы 2006 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2005 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 2005 году в Турине, Италия. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.
Вновь во всех категориях чемпионами Европы стали представители России. У мужчин золотую медаль завоевал Евгений Плющенко, у женщин победила Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Содержание
Результаты
Мужчины
Rank Name Nation Total Points SP FS 1 Евгений Плющенко
Россия227.14 2 1 2 Бриан Жубер
Франция224.43 1 2 3 Штефан Линдеманнн
Германия200.54 5 3 4 Стефан Ламбьель
Швейцария196.47 3 7 5 Андрей Грязев
Россия196.31 4 5 6 Кевин Ван дер Перрен
Бельгия195.47 6 6 7 Фредерик Дамбье
Франция183.60 12 4 8 Георге Кипер
Румыния180.86 7 8 9 Самуэль Контести
Франция171.59 8 9 10 Кристофер Бернтссон
Швеция166.70 10 12 11 Джамал Отман
Швейцария163.48 13 11 12 Сергей Давыдов
Белоруссия163.23 9 14 13 Роман Серов
Израиль162.76 15 10 14 Андрей Лезин
Россия157.39 18 13 15 Вахтанг Мурванидзе
Грузия155.60 14 15 16 Сильфио Смалун
Германия153.30 11 18 17 Трифун Зивановиц
Сербия и Черногория148.54 16 16 18 Виктор Пфайфер
Австрия148.06 17 17 19 Джон Хэймер
Великобритания144.10 20 19 20 Мартин Либерс
Германия141.43 22 20 21 Лукаш Раковски
Чехия140.58 19 22 22 Виталий Данильченко
Украина138.53 23 21 23 Юрай Святко
Словакия134.79 24 23 24 Ари-Пекка Нурменкари
Финляндия127.92 21 24 25 Паоло Баккини
Италия116.97 32 25 Не отобрались в произвольное катание 26 Андрей Доброходов
Азербайджан46.33 25 27 Грегор Урбас
Словения45.00 26 28 Maciej Kuś
Польша44.92 27 29 Michal Matloch
Чехия43.85 28 30 Золтан Тот
Венгрия43.64 29 31 Айдас Реклис
Литва42.22 30 32 Juan Legaz
Испания40.54 31 33 Альпер Учар
Турция32.49 33 Женщины
Rank Name Nation Total Points SP FS 1 Ирина Слуцкая
Россия168.71 1 1 2 Сусанна Пёукиё
Финляндия158.93 3 3 3 Елена Ляшенко
Украина158.02 4 2 4 Юлия Шебештьен
Венгрия157.13 2 6 5 Елена Соколова
Россия150.88 5 4 6 Галина Маняченко
Украина145.86 6 5 7 Каролина Костнер
Италия142.71 7 7 8 Дарья Тимошенко
Азербайджан132.19 8 11 9 Идора Хегел
Хорватия132.01 13 8 10 Сара Майер
Швейцария129.63 14 9 11 Элина Кеттунен
Финляндия128.58 11 10 12 Аннетт Дитрт
Германия127.13 9 13 13 Кийра Корпи
Финляндия125.46 12 12 14 Флер Максвелл
Люксембург123.24 10 16 15 Роксана Лука
Румыния121.22 16 15 16 Дженна Маккоркел
Великобритания120.91 17 14 17 Лина Юханссон
Швеция110.04 18 18 18 Диана Пот
Венгрия108.89 15 19 19 Туба Карадемир
Турция106.98 21 17 20 Карен Венхёйзен
Нидерланды105.45 19 21 21 Кандис Дидье
Франция102.87 20 22 22 Соня Радева
Болгария101.84 24 20 23 Андреа Кройцер
Австрия92.82 23 23 24 Bianka Padar
Венгрия92.18 22 24 Не отобрались в произвольное катание 25 Петра Лукачикова
Чехия35.62 25 26 Елена Глебова
Эстония34.30 26 27 Jacqueline Belenyesiová
Словакия33.87 27 28 Laura Fernandez
Испания33.71 28 29 Гинтаре Востриковайте
Литва32.92 29 30 Теодора Поштич
Словения32.83 30 31 Валентина Маркеи
Италия31.91 31 32 Евгения Мельник
Белоруссия31.84 32 33 Cindy Carquillat
Швейцария31.23 33 34 Melissandre Fuentes
Андорра30.90 34 35 Karin Brandstätter
Австрия29.58 35 36 Изабель Пиман
Бельгия26.61 36 37 Nina Bates
Босния и Герцеговина19.31 37 Пары
Rank Name Nation Total Points SP FS 1 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин
Россия196.28 1 1 2 Юлия Обертас / Сергей Славнов
Россия177.10 2 2 3 Мария Петрова / Алексей Тихонов
Россия175.89 3 3 4 Алёна Савченко / Робин Шолковы
Германия158.73 4 4 5 Татьяна Волосожар / Станислав Морозов
Украина151.79 5 5 6 Ребекка Хандке / Даниэль Венде
Германия135.19 6 6 7 Марилен Пла / Янник Бонер
Франция120.20 8 9 8 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг
Словакия120.09 9 7 9 Юлия Белоглазова / Andrei Bekh
Украина119.50 11 8 10 Юлия Шапиро / Вадим Аколзин
Израиль119.20 7 10 11 Диана Ренник / Алексей Сакс
Эстония110.95 10 12 12 Румяна Спассова / Станимир Тодоров
Болгария109.72 13 11 13 Ольга Богуславская / Андрей Бровенко
Латвия102.08 12 13 Танцы
Rank Name Nation Total Points CD OD FD 1 Татьяна Навка / Роман Костомаров
Россия214.97 1 1 1 2 Елена Грушина / Руслан Гончаров
Украина205.30 2 2 3 3 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер
Франция202.10 4 4 2 4 Галит Хайт / Сергей Сахновский
Израиль200.98 5 3 4 5 Федерика Файелла / Массимо Скали
Италия181.89 6 6 5 6 Оксана Домнина / Максим Шабалин
Россия178.91 7 7 6 7 Светлана Куликова / Виталий Новиков
Россия169.10 10 8 7 8 Шинед Керр / Джон Керр
Великобритания167.04 8 9 8 9 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин
Азербайджан165.96 9 10 9 10 Нора Хоффманн / Аттила Элек
Венгрия160.13 11 11 10 11 Анастасия Гребёнкина / Вазген Азроян
Армения154.31 13 12 11 12 Натали Пешала / Фабьян Бурза
Франция148.32 14 13 13 13 Наталья Гудина / Алексей Белецкий
Израиль147.11 12 17 12 14 Памела О'Коннор / Джонатан О'Даугерти
Великобритания144.46 16 14 14 15 Кристина Байер / Вильям Байер
Германия138.60 17 16 16 16 Юлия Головина / Олег Войко
Украина136.46 18 18 15 17 Алехандра Кауц / Михал Зых
Польша135.16 15 15 18 18 Алессиа Аурели / Андреа Ватури
Италия131.08 19 19 17 19 Диана Яностакова / Иржи Прохазка
Чехия119.52 21 20 19 20 Даниэла Келлер / Фабьян Келлер
Швейцария108.39 20 21 20 21 Анна Галченюк / Олег Крупин
Белоруссия79.03 22 22 21 WD Албена Денкова / Максим Ставиский
Болгария98.00 3 5 - * WD = Снялись с соревнования
Ссылки
- Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
- Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
- Список призёров чемпионатов Европы (пары)
- Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
Чемпионаты Европы по фигурному катанию 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910
1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930
1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950
1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
2011 • 2012 • 2013Категории:- Чемпионаты Европы по фигурному катанию
- Спорт в Турине
- 2005 год в фигурном катании
- Соревнования по фигурному катанию в Турине
Wikimedia Foundation. 2010.