- Чемпионат Европы по фигурному катанию 2004
-
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2004 Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ Дата: 2.02.2004 — 8.02.2004 Сезон: 2003—2004 Место проведения:
Будапешт, ВенгрияАрена: Спортивная арена имени Ласло Паппа Победители Мужское одиночное катание
Бриан ЖуберЖенское одиночное катание
Юлия ШебештьенПарное катание
Татьяна Тотьмянина и Максим МарининТанцы на льду
Татьяна Навка и Роман КостомаровСоревнования Предыдущее: Чемпионат Европы 2003 Последующее: Чемпионат Европы 2005 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2004 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 2004 году в Будапеште, Венгрия. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.
У мужчин золотую медаль завоевал представитель Франции Бриан Жубер, у женщин победила представитель Венгрии Юлия Шебештьен. Среди пар победу одержали представители России Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, в танцах чемпионами Европы стали представители России Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Содержание
Результаты
Мужчины
Rank Name Nation TFP QB QA SP FS 1 Бриан Жубер
Франция2.6 1 2 1 2 Евгений Плющенко
Россия3.0 1 1 2 3 Илья Климкин
Россия5.6 2 3 3 4 Фредерик Дамбье
Франция7.2 2 4 4 5 Стефан Линдеманн
Германия12.0 3 8 6 6 Стефан Ламбьель
Швейцария13.8 4 12 5 7 Андрей Влащенко
Германия14.6 5 6 9 8 Андрей Грязев
Россия17.2 3 15 7 9 Геордже Кипер
Румыния19.8 4 17 8 10 Томаш Вернер
Чехия20.0 10 10 10 11 Кевин Ван дер Перрен
Бельгия21.2 6 13 11 12 Сергей Давыдов
Белоруссия21.4 8 7 14 13 Кристофер Бернтссон
Швеция22.4 6 5 17 14 Грегор Урбас
Словения23.0 11 11 12 15 Виталий Данильченко
Украина26.6 5 16 15 16 Карел Зеленка
Италия28.0 9 19 13 17 Вахтанг Мурванидзе
Грузия28.6 8 9 20 18 Иван Динев
Болгария30.4 9 18 16 19 Дамиан Джорджевик
Франция31.2 12 14 18 20 Патрик Майер
Швейцария33.2 7 19 19 21 Трифун Зивановиц
Сербия и Черногория36.4 7 21 21 22 Ари-Пекка Нурменкари
Финляндия39.0 11 21 22 23 Мэтью Дэвис
Великобритания42.4 14 23 23 24 Сергей Котов
Израиль43.2 12 24 24 25 Золтан Тот
Венгрия44.6 10 26 25 Не отобрались в произвольное катание 26 Юрай Святко
Словакия13 25 27 Ён Гарсия
Испания13 28 28 Андрей Доброходов
Азербайджан15 27 29 Айдас Реклис
Литва14 29 30 Адрьян Матей
Румыния15 30 Не отобрались в короткую программу 31 Wim Hermans
Бельгия16 31 Клеменс Йонас
Австрия16 33 Пшемыслав Доманьский
Польша17 Женщины
Rank Name Nation TFP SP FS 1 Юлия Шебештьен
Венгрия1.5 1 1 2 Елена Ляшенко
Украина4.0 2 3 3 Елена Соколова
Россия5.0 6 2 4 Виктория Павук
Венгрия5.5 3 4 5 Каролина Костнер
Италия7.5 5 5 6 Сусанна Пёукиё
Финляндия8.0 4 6 7 Алиса Дрей
Финляндия12.0 10 7 8 Юлия Лаутова
Австрия13.0 8 9 9 Зузана Бабьякова
Словакия14.5 9 10 10 Сара Майер
Швейцария15.0 14 8 11 Аннетт Дитрт
Германия18.0 12 12 12 Дарья Тимошенко
Азербайджан19.5 13 13 13 Галина Маняченко
Украина20.5 7 17 14 Дженна Маккоркел
Великобритания21.0 20 11 15 Валентина Маркеи
Италия22.5 17 14 16 Кристина Обласова
Россия22.5 15 15 17 Mojca Kopač
Словения23.5 11 18 18 Татьяна Басова
Россия24.0 16 16 19 Петра Лукачикова
Чехия28.5 19 19 20 Anna Bernauer
Люксембург31.5 21 21 21 Сара Фалотико
Бельгия32.0 24 20 22 Карен Венхёйзен
Нидерланды32.0 18 23 23 Туба Карадемир
Турция33.5 23 22 24 Гинтаре Востриковайте
Литва35.0 22 24 Не отобрались в произвольное катание 25 Кандис Дидье
Франция25 26 Ольга Орлова
Украина26 27 Соня Радева
Болгария27 28 Ольга Васильева
Эстония28 29 Кристина Михайлова
Белоруссия29 30 Симона Пунга
Румыния30 WD Кристел Поповиц
Сербия и Черногория- * WD = Снялась с соревнования
Пары
Rank Name Nation TFP SP FS 1 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин
Россия1.5 1 1 2 Мария Петрова / Алексей Тихонов
Россия3.0 2 2 3 Дорота Загурская / Мариуш Сюдек
Польша4.5 3 3 4 Юлия Обертас / Сергей Славнов
Россия6.0 4 4 5 Катержина Беранкова / Отто Длабола
Чехия7.5 5 5 6 Сабрина Лефрансуа / Жером Бланшар
Франция9.5 7 6 7 Ева-Мария Фитце / Рико Рекс
Германия10.0 6 7 8 Марилен Пла / Янник Бонер
Франция12.0 8 8 9 Юлия Белоглазова / Andrei Bekh
Украина13.5 9 9 10 Ребекка Хандке / Даниэль Венде
Германия15.0 10 10 11 Вероника Гавличкова / Карел Штефл
Чехия16.5 11 11 12 Диана Ренник / Алексей Сакс
Эстония18.0 12 12 13 Ольга Богуславская / Андрей Бровенко
Латвия19.5 13 13 14 Милица Брозовиц / Владимир Футас
Словакия21.5 15 14 15 Юлия Шапиро / Вадим Аколзин
Израиль22.0 14 15 WD Татьяна Волосожар / Пётр Харченко
Украина- * WD = Снялись с соревнования
Танцы
Rank Name Nation TFP CD OD FD 1 Татьяна Навка / Роман Костомаров
Россия2.0 1 1 1 2 Албена Денкова / Максим Ставиский
Болгария4.6 2 3 2 3 Елена Грушина / Руслан Гончаров
Украина5.4 3 2 3 4 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер
Франция8.0 4 4 4 5 Галит Хайт / Сергей Сахновский
Израиль10.0 5 5 5 6 Федерика Файелла / Массимо Скали
Италия12.0 6 6 6 7 Оксана Домнина / Максим Шабалин
Россия14.0 7 7 7 8 Светлана Куликова / Виталий Новиков
Россия16.8 10 8 8 9 Наталья Гудина / Алексей Белецкий
Израиль18.0 9 9 9 10 Шинед Керр / Джон Керр
Великобритания20.8 12 10 10 11 Нора Хоффманн / Аттила Элек
Венгрия20.8 8 11 11 12 Роксана Пететен / Матье Жо
Франция23.6 11 12 12 13 Anastasia Grebenkina / Вазген Азроян
Армения27.8 16 14 13 14 Алехандра Кауц / Михал Зых
Польша28.4 14 13 15 15 Юлия Головина / Олег Войко
Украина28.8 13 16 14 16 Кристина Байер / Вильям Байер
Германия31.0 15 15 16 17 Барбара Герцог / Дмитри Мацюк
Австрия35.2 17 19 17 18 Джессика Гуот / Юга Валкама
Финляндия35.4 18 17 18 19 Петра Пахлова / Петр Кнотг
Чехия38.6 19 20 19 20 Алессиа Аурели / Андреа Ватури
Италия39.8 20 18 21 21 Агнешка Дулей / Славомир Яницкий
Польша41.0 21 21 20 22 Кловер Зальтсман / Ауримас Ридисаускас
Литва44.0 22 22 22 Ссылки
- Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
- Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
- Список призёров чемпионатов Европы (пары)
- Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
Чемпионаты Европы по фигурному катанию 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910
1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930
1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950
1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
2011 • 2012 • 2013Категории:- Чемпионаты Европы по фигурному катанию
- Спорт в Будапеште
- 2004 год в фигурном катании
- Соревнования по фигурному катанию в Будапеште
Wikimedia Foundation. 2010.