- Чемпионат Европы по фигурному катанию 2001
-
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2001 Тип соревнования: турнир под эгидой ИСУ Дата: 21.01.2001 — 28.01.2001 Сезон: 2000—2001 Место проведения:
Братислава, СловакияАрена: Зимний стадион имени Ондрея Непелы Победители Мужское одиночное катание
Евгений ПлющенкоЖенское одиночное катание
Ирина СлуцкаяПарное катание
Елена Бережная и Антон СихарулидзеТанцы на льду
Барбара Фузар-Поли и Маурицио МаргальоСоревнования Предыдущее: Чемпионат Европы 2000 Последующее: Чемпионат Европы 2002 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2001 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 2001 году в Братиславе, Словакия. Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.
У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Евгений Плющенко, у женщин победила представитель России Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали представители России Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, в танцах чемпионами Европы стали представители Италии Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо.
Содержание
Количество медалей
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1
Россия3 3 2 8 2
Италия1 0 0 1 3
Франция0 1 2 3 Результаты
Мужчины
Rank Name Nation TFP QB QA SP FS 1 Евгений Плющенко
Россия2.0 1 1 1 2 Алексей Ягудин
Россия3.6 1 2 2 3 Станик Жанет
Франция7.2 3 5 3 4 Александр Абт
Россия7.6 2 3 5 5 Сергей Давыдов
Белоруссия12.2 4 6 7 6 Андрей Влащенко
Германия12.8 6 4 8 7 Иван Динев
Болгария13.0 3 13 4 8 Фредерик Дамбье
Франция14.2 7 9 6 9 Стефан Ламбьель
Швейцария15.2 5 7 9 10 Роберт Кажимир
Словакия18.6 5 11 10 11 Вахтанг Мурванидзе
Грузия19.0 8 8 11 12 Маркус Леминен
Финляндия20.8 7 10 12 13 Виталий Данильченко
Украина24.8 4 17 13 14 Константин Костин
Латвия26.8 9 12 16 15 Георге Кипер
Румыния26.8 2 15 17 16 Сильфио Смалун
Германия28.4 12 16 14 17 Сергей Рылов
Азербайджан29.6 8 14 18 18 Алексей Козлов
Эстония30.0 6 21 15 19 Роберт Гжегорчик
Польша35.4 14 18 19 20 Михаил Шмеркин
Израиль36.0 10 20 20 21 Кристофер Бернтссон
Швеция39.0 9 24 21 22 Константин Тупиков
Украина39.2 12 19 23 23 Кевин Ван дер Перрен
Бельгия41.2 15 22 22 WD Дмитрий Дмитренко
Украина10 23 Не отобрались в произвольное катание 25 Золтан Тот
Венгрия11 25 26 Анджело Дольфини
Италия11 27 27 Грегор Урбас
Словения13 26 28 Адан Стрит
Великобритания13 28 29 Христо Турлаков
Болгария15 29 30 Даниэль Пейнадо
Испания14 30 Не отобрались в короткую программу 31 Клеменс Йонас
Австрия16 31 Лукаш Раковски
Чехия16 33 Panagiotis Markouizos
Греция17 33 Аидас Реклис
Литва17 35 Милош Миланович
Югославия18 - * WD = Снялся с соревнования
Женщины
Rank Name Nation TFP QA QB SP FS 1 Ирина Слуцкая
Россия2.0 1 1 1 2 Мария Бутырская
Россия4.2 1 3 2 3 Виктория Волчкова
Россия8.2 5 2 5 4 Елена Ляшенко
Украина8.4 2 6 4 5 Сара Майер
Швейцария10.2 3 5 6 6 Юлия Шебештьен
Венгрия11.2 4 11 3 7 Элина Кеттунен
Финляндия14.6 4 10 7 8 Галина Маняченко
Украина16.2 5 7 10 9 Ванесса Гусмероли
Франция18.8 6 4 14 10 Ванесса Джунки
Италия19.0 8 13 8 11 Сильвия Фонтана
Италия20.8 6 9 13 12 Сузанне Штадльмюллер
Германия22.8 9 12 12 13 Зузана Бабьякова
Словакия23.8 11 14 11 14 Тамара Дорофеев
Венгрия25.0 7 22 9 15 Сабина Войталя
Польша28.2 3 15 18 16 Христина Васильева
Болгария30.6 12 18 15 17 Зоя Джонс
Великобритания32.0 7 17 19 18 Анна Венцель
Австрия33.8 13 21 16 19 Алиса Дрей
Финляндия34.4 9 23 17 20 Ленка Сениглова
Чехия35.4 10 19 20 21 Карен Венхёйзен
Нидерланды35.4 12 16 21 22 Идора Хегел
Хорватия38.2 8 20 23 23 Юлия Воробьёва
Азербайджан41.0 10 25 22 WD Юлия Солдатова
Белоруссия2 8 Не отобрались в произвольное катание 25 Клара Брамфельдт
Швеция14 24 26 Роксана Лука
Румыния11 27 27 Anja Bratec
Словения14 26 28 Дарья Зуравицки
Израиль13 28 29 Ольга Васильева
Эстония15 29 WD Кая Ханевольд
Норвегия15 Не отобрались в короткую программу 31 Мелания Альбеа
Испания16 31 Ellen Mareels
Бельгия16 33 Юлия Лебедева
Армения17 33 Юлия Шелепен
Литва17 35 Anna Chatziathanassiou
Греция18 - * WD = Снялась с соревнования
Пары
Rank Name Nation TFP SP FS 1 Елена Бережная / Антон Сихарулидзе
Россия1.5 1 1 2 Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин
Россия3.5 3 2 3 Сара Абитболь / Стефан Бернади
Франция4.0 2 3 4 Мария Петрова / Алексей Тихонов
Россия6.0 4 4 5 Сабрина Лефрансуа / Жером Бланшар
Франция8.0 6 5 6 Алёна Савченко / Станислав Морозов
Украина9.5 7 6 7 Ольга Бестендигова / Йозеф Бестендиг
Словакия11.0 8 7 8 Инга Родионова / Андрей Крюков
Азербайджан13.5 9 9 9 Мариана Кауц / Норман Ешке
Германия14.0 12 8 10 Виктория Шкловер / Валдис Минталс
Эстония15.0 10 10 11 Михаэла Крутска / Марек Седлмаер
Чехия18.0 14 11 12 Мария Красильцева / Артём Значков
Армения18.5 13 12 13 Ивана Дурин / Андрей Максимов
Югославия20.5 15 13 WD Дорота Загурская / Мариуш Сюдек
Польша5 WD Татьяна Чуваева / Дмитрий Паламарчук
Украина11 - * WD = Снялись с соревнования
Танцы
Rank Name Nation TFP CD1 CD2 OD FD 1 Барбара Фузар-Поли / Маурицио Маргальо
Италия2.2 2 1 1 1 2 Марина Анисина / Гвендаль Пейзера
Франция4.8 1 2 2 3 3 Ирина Лобачёва / Илья Авербух
Россия5.0 3 3 3 2 4 Маргарита Дробязко / Повилас Ванагас
Литва8.0 4 4 4 4 5 Галит Хайт / Сергей Сахновский
Израиль10.0 5 5 5 5 6 Кати Винклер / Рене Лозе
Германия12.0 6 6 6 6 7 Елена Грушина / Руслан Гончаров
Украина14.2 7 8 7 7 8 Албена Денкова / Максим Ставиский
Болгария16.8 8 7 8 9 9 Татьяна Навка / Роман Костомаров
Россия17.0 9 9 9 8 10 Изабель Делобель / Оливье Шонфельдер
Франция20.0 10 10 10 10 11 Сильвия Новак / Себастьян Колясиньский
Польша22.0 11 11 11 11 12 Марика Хамфрис / Виталий Баранов
Великобритания25.0 13 13 13 12 13 Элиане Хугентоблер / Даниль Хугентоблер
Швейцария25.0 12 12 12 13 14 Alia Ouabdelsselam / Бенжамен Дельма
Франция28.0 14 14 14 14 15 Глориа Агольяти / Лучано Мило
Италия30.0 15 15 15 15 16 Кристин Фрейзер / Игорь Луканин
Азербайджан33.6 17 18 16 17 17 Наталья Гудина / Алексей Белецкий
Израиль33.8 18 17 18 16 18 Зита Гебора / Андраш Вишонтаи
Венгрия34.6 16 16 17 18 19 Катержина Ковалова / Давид Сзурман
Чехия38.2 20 19 19 19 20 Валентина Ансельми / Фабрицио Педраццини
Италия40.4 21 21 20 20 21 Штефани Рауэр / Томас Рауэр
Германия41.8 19 22 21 21 22 Алехандра Кауц / Филип Бернадовский
Польша45.6 22 20 22 24 23 Алла Бекназарова / Юрий Кочерженко
Украина46.0 23 25 24 22 24 Зузана Дурковска / Мариан Месарос
Словакия46.2 24 23 23 23 не попали в произвольный танец 25 Анна Мосенкова / Сергей Сычёв
Эстония27 24 25 26 Тиффани Хайден / Вазген Азроян
Армения25 26 26 27 Alissa de Carbonnel / Александр Малков
Белоруссия26 27 27 28 Камилла Сзолноки / Деян Иллес
Хорватия28 28 28 29 Татьяна Синявер / Торнике Туквадзе
Грузия29 29 29 30 Ana Galitch / Андрей Шишков
Босния и Герцеговина30 31 30 31 Доминика Валюкевичуте / Aurimas Radisauskas
Литва31 30 31 Ссылки
- Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
- Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
- Список призёров чемпионатов Европы (пары)
- Список призёров чемпионатов Европы (танцы)
Чемпионаты Европы по фигурному катанию 1891 • 1892 • 1893 • 1894 • 1895 • 1896 • 1897 • 1898 • 1899 • 1900 • 1901 • 1902 • 1903 • 1904 • 1905 • 1906 • 1907 • 1908 • 1909 • 1910
1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1922 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930
1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950
1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010
2011 • 2012 • 2013Категории:- Чемпионаты Европы по фигурному катанию
- Спорт в Братиславе
- 2001 год в фигурном катании
- Соревнования по фигурному катанию в Братиславе
Wikimedia Foundation. 2010.